Turismos, viajes,reserva

  Curso de Inglés para Turismo

Este curso de inglés para turismo es gratis. Se trata de un curso con gramática, vocabulario y expresiones específicas utilizadas en la industria del turismo y hotelería.
El curso está dirigido a personas con conocimientosintermedios o avanzados del inglés. Por eso, se recomienda realizar el curso básico de introducción al inglés antes de comenzar este curso.

¿Dónde empiezo?Si ya tienes conocimientos del idioma inglés, puedes comenzar ahora con el curso de inglés para turismoClick aquí.
Si no tienes conocimientos del ingles, debes realizar primero el curso básico.
 Ver Lecciones Indice Temático

Preguntas Frecuentes
¿Cómo se sigue el curso?El curso contiene 10 lecciones. Recomendamos seguir las lecciones paso a paso, sin avanzar hasta no haber comprendido en su totalidad los puntos presentados en cada lección y haber completado correctamente todos los ejercicios propuestos.
¿Cuánto tiempo lleva realizar cada lección?Estimamos que el tiempo ideal para dedicar a cada lección es de una semana. Aquellos que dispongan de más tiempo pueden realizar dos lecciones por semana. Este es el tiempo requerido para que sea posible comprender y asimilar los temas del curso.
¿Cómo escucho la pronunciación en cada lección?Este sitio web utiliza la tecnología Microsoft Agent que permite la lectura a través de un sintetizador de voz y simpáticos personajes animados. Para poder escuchar la pronunciación, necesitas descargar un programa. Haz click aquí para instalarlo ahora.
Cada vez que veas el símbolo  en las páginas de nuestro sitio, significa que puedes escuchar la pronunciación. Haz click y el personaje aparecerá y leerá para ti. Para detener la lectura, haz click en el personaje. También puedes moverlo por la pantalla con el mouse u ocultarlo con el botón derecho.
¿Puedo consultar un diccionario?Sí, haciendo doble click sobre cualquier palabra, obtendrás la traducción al español, o la definición en inglés.
¿Cuáles son los temas del curso de inglés para turismo?Puedes consultar los temas del curso en el índice temático. Haz click aquí.
¿Debo pagar?El curso es totalmente gratis! Si lo deseas, puedes colaborar realizando una donación.Haz click aquí.
 Ver Lecciones Indice Temático


http://lifestyleholidaysvc.com/index2.php/videos-3/
Mas  información  Juan Ant Rodriguez  809-816-7217 



TARIFARIO DE HOTELES NACIONALES
Boca Chica
Hotel Desde Hasta SGL DBL TPL QDR 1er Niño 2do Niño Dias Comentarios
Be Live Hamaca 04/01/2013 30/06/2013 4,300.00 3,300.00 3,000.00 0 1,000.00 1,000.00 Estas Habs. Son Garden
Be Live Hamaca 07/01/2013 24/08/2013 4,500.00 3,500.00 3,150.00 0 1,000.00 1,000.00 Estas Habs. Son Garden
Be Live Hamaca 25/08/2013 21/12/2013 4,300.00 3,300.00 3,000.00 0 1,000.00 1,000.00 Estas Habs. Son Garden
Bellevue Dominican Bay 1 Noche 04/01/2013 30/06/2013 3,125.00 2,200.00 2,016.00 0 GRATIS 1,100.00
Bellevue Dominican Bay 1 Noche 07/01/2013 31/08/2013 3,125.00 2,200.00 2,016.00 0 1,000.00 1,000.00
Bellevue Dominican Bay 1 Noche 09/01/2013 31/10/2013 3,125.00 2,200.00 2,016.00 0 GRATIS 1,100.00
Bellevue Dominican Bay 2 Noches 04/01/2013 30/06/2013 2,975.00 2,050.00 1,879.00 0 GRATIS 1,025.00
Bellevue Dominican Bay 2 Noches 07/01/2013 31/07/2013 2,975.00 2,050.00 1,879.00 0 975 975
Bellevue Dominican Bay 2 Noches 09/01/2013 31/10/2013 2,975.00 2,050.00 1,879.00 0 GRATIS 1,025.00
Don Juan Beach 1 Noche 04/01/2013 23/12/2013 3,300.00 2,500.00 2,333.00 0 1,000.00 1,000.00 FIN DE SEMANA
Don Juan Beach 2 Noches 04/01/2013 23/12/2013 3,100.00 2,300.00 2,133.00 0 1,000.00 1,000.00 FIN DE SEMANA 2 Noches para Feriados Abril 27-29 / Agostos 16-18 / Nov 2-4
Don Juan Beach 2 Noches 04/01/2013 23/12/2013 2,900.00 2,100.00 1,933.00 0 1,000.00 1,000.00 DIA DE SEMANA
Juan Dolio
Hotel Desde Hasta SGL DBL TPL QDR 1er Niño 2do Niño Dias Comentarios
Barcelo Capella 2 Noches 04/01/2013 25/04/2013 2,390.00 1,990.00 1,792.00 0 995 995 DIA DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 04/01/2013 25/04/2013 2,750.00 2,290.00 2,062.00 0 1,145.00 1,145.00 FIN DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 26/04/2013 30/04/2013 3,468.00 2,890.00 2,601.00 0 1,445.00 1,734.00 Feriado Dia del Trabajador / Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 05/01/2013 28/05/2013 2,750.00 2,290.00 2,062.00 0 1,145.00 1,145.00 FIN DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 05/01/2013 28/05/2013 2,390.00 1,990.00 1,792.00 0 995 995 DIA DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 29/05/2013 31/05/2013 3,468.00 2,890.00 2,601.00 0 1,445.00 1,445.00 Feriado Dia de Corpus Cristis / Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 06/01/2013 30/06/2013 2,990.00 2,490.00 2,242.00 0 1,245.00 1,245.00 FIN DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 06/01/2013 30/06/2013 2,510.00 2,090.00 1,882.00 0 1,045.00 1,045.00 Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 07/01/2013 14/08/2013 3,588.00 2,990.00 2,691.00 0 1,495.00 1,495.00 FIN DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 07/01/2013 14/08/2013 2,868.00 2,390.00 2,151.00 0 1,195.00 1,195.00 DIA DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 15/08/2013 17/08/2013 3,828.00 3,190.00 2,871.00 0 1,595.00 1,595.00 Feriado Dia de la Restauracion / Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 18/08/2013 31/08/2013 2,868.00 2,390.00 2,151.00 0 1,195.00 1,195.00 DIA DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 18/08/2013 31/08/2013 3,588.00 2,990.00 2,691.00 0 1,495.00 1,495.00 FIN DE SEMANA Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 09/01/2013 31/10/2013 73 61 55 0 31 31 Estas Habs. Son Standard
Barcelo Capella 2 Noches 11/01/2013 20/12/2013 120 67 60 0 33 33 Estas Habs. Son Standard
Coral Costa Caribe 1 Noche 04/01/2013 30/05/2013 3,895.00 3,095.00 2,995.00 0 1,195.00 1,195.00 FIN DE SEMANA
Coral Costa Caribe 2 Noches 04/01/2013 25/04/2013 3,595.00 2,795.00 2,728.00 0 1,195.00 1,195.00 FIN DE SEMANA
Coral Costa Caribe 2 Noches 04/01/2013 25/04/2013 3,395.00 2,595.00 2,528.00 0 995 995 DIA DE SEMANA
Coral Costa Caribe 2 Noches 26/04/2013 29/04/2013 3,995.00 3,195.00 3,128.00 0 1,395.00 1,395.00 Feriado. Dia del Trabajador
Coral Costa Caribe 2 Noches 30/04/2013 30/06/2013 3,595.00 2,795.00 2,728.00 0 1,195.00 1,195.00 FIN DE SEMANA
Coral Costa Caribe 2 Noches 30/04/2013 30/06/2013 3,395.00 2,595.00 2,528.00 0 995 995 DIA DE SEMANA
Playa Esmeralda 04/01/2013 04/07/2013 4,300.00 2,995.00 2,695.00 0 1,095.00 1,095.00
Playa Esmeralda 04/08/2013 30/04/2013 4,300.00 2,995.00 2,695.00 0 1,095.00 1,095.00
Talanquera Beach Resort 04/01/2013 31/05/2013 3,095.00 2,095.00 1,895.00 1,795.00 995 995 DIA DE SEMANA Estas Habs. Son Vista al Jardin
Talanquera Beach Resort 04/01/2013 31/05/2013 3,495.00 2,495.00 2,162.00 1,995.00 995 995 FIN DE SEMANA Estas Habs. Son Vista al Jardin
La Romana/Bayahibe
Hotel Desde Hasta SGL DBL TPL QDR 1er Niño 2do Niño Dias Comentarios
Bahia Principe La Romana 04/01/2013 30/04/2013 6,170.00 5,000.00 4,750.00 0 2,500.00 2,500.00 Estadia Minima de 2 Noches
Bahia Principe La Romana 05/01/2013 30/06/2013 5,170.00 4,000.00 3,800.00 0 1,200.00 2,000.00 Estadia Minima de 2 Noches
Bahia Principe La Romana 07/01/2013 31/07/2013 5,470.00 4,300.00 4,085.00 0 1,290.00 2,150.00 Estadia Minima de 2 Noches
Bahia Principe La Romana 08/01/2013 31/08/2013 5,470.00 4,300.00 4,085.00 0 1,290.00 2,150.00 Estadia Minima de 2 Noches
Bahia Principe La Romana 09/01/2013 23/12/2013 5,170.00 4,000.00 3,800.00 0 1,200.00 2,000.00 Estadia Minima de 2 Noches
Be Live Canoa 04/01/2013 30/06/2013 4,500.00 3,500.00 3,150.00 0 1,000.00 1,000.00 Estas Habs. Son Standard
Be Live Canoa 07/01/2013 24/08/2013 4,800.00 3,800.00 3,400.00 0 1,000.00 1,000.00 Estas Habs. Son Standard
Be Live Canoa 25/08/2013 21/12/2013 4,500.00 3,500.00 3,150.00 0 1,000.00 1,000.00 Estas Habs. Son Standard
Catalonia Gran Dominicus 04/01/2013 30/04/2013 128 85 81 0 42 42 Estas Habs. Son Garden View
Catalonia Gran Dominicus 05/01/2013 30/06/2013 119 79 75 0 39 39 Estas Habs. Son Garden View
Catalonia Gran Dominicus 07/01/2013 31/08/2013 149 99 94 0 49 49 Estas Habs. Son Garden View
Catalonia Gran Dominicus 09/01/2013 31/10/2013 119 79 75 0 39 39 Estas Habs. Son Garden View
Catalonia Gran Dominicus 11/01/2013 30/11/2013 119 79 75 0 39 39 Estas Habs. Son Garden View
Dreams La Romana 04/01/2013 26/04/2013 5,796.00 4,446.00 4,401.00 0 GRATIS 1,500.00 Estas Habs, Deluxe Vista Jardin
Dreams La Romana 27/04/2013 29/04/2013 6,440.00 4,940.00 4,890.00 0 1,500.00 1,500.00 Feriado Dia del Trabajador
Dreams La Romana 05/01/2013 29/06/2013 6,440.00 4,940.00 4,890.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs, Deluxe Vista Jardin
Dreams La Romana 30/06/2013 24/08/2013 7,010.00 5,510.00 5,460.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs, Deluxe Vista Jardin
Dreams La Romana 25/08/2013 23/12/2013 6,630.00 5,130.00 5,080.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs, Deluxe Vista Jardin
Iberostar Hacienda Dominicus 04/01/2013 30/04/2013 6,310.00 4,750.00 4,353.00 0 1,900.00 GRATIS Estas Habs. Son Standard
Iberostar Hacienda Dominicus 05/01/2013 30/06/2013 5,915.00 4,550.00 4,172.00 0 1,820.00 GRATIS Estas Habs. Son Standard
Iberostar Hacienda Dominicus 07/01/2013 24/08/2013 6,715.00 5,350.00 4,905.00 0 2,140.00 2,140.00 Estas Habs. Son Standard
Iberostar Hacienda Dominicus 25/08/2013 31/10/2014 5,915.00 4,550.00 4,172.00 0 1,820.00 GRATIS Estas Habs. Son Standard
Viva Wyndham Dominicus Beach 1 Noche 04/01/2013 15/07/2013 5,670.00 4,050.00 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Standard
Viva Wyndham Dominicus Beach 1 Noche 16/07/2013 18/08/2013 6,048.00 4,320.00 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Standard
Viva Wyndham Dominicus Beach 1 Noche 19/08/2013 19/12/2013 5,670.00 4,050.00 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Standard
Viva Wyndham Dominicus Beach 2 Noches 04/01/2013 15/07/2013 3,780.00 2,700.00 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Standard
Viva Wyndham Dominicus Beach 2 Noches 16/07/2013 18/08/2013 4,032.00 2,880.00 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Standard
Viva Wyndham Dominicus Beach 2 Noches 19/08/2013 19/12/2013 3,780.00 2,700.00 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Standard
Viva Wyndham Dominicus Palace 1 Noche 04/01/2013 15/07/2013 7,140.00 5,100.00 4,420.00 0 GRATIS 2,550.00 Estas Habs. Son Superiores
Viva Wyndham Dominicus Palace 1 Noche 16/07/2013 18/08/2013 7,770.00 5,550.00 4,810.00 0 GRATIS 2,775.00 Estas Habs. Son Superiores
Viva Wyndham Dominicus Palace 1 Noche 19/08/2013 19/12/2013 7,140.00 5,100.00 4,420.00 0 GRATIS 2,550.00 Estas Habs. Son Superiores
Viva Wyndham Dominicus Palace 2 Noches 04/01/2013 15/07/2013 4,760.00 3,400.00 2,947.00 0 GRATIS 1,700.00 Estas Habs. Son Superiores
Viva Wyndham Dominicus Palace 2 Noches 16/07/2013 18/08/2013 5,180.00 3,700.00 3,207.00 0 GRATIS 1,850.00 Estas Habs. Son Superiores
Viva Wyndham Dominicus Palace 2 Noches 19/08/2013 19/12/2013 4,760.00 3,400.00 2,947.00 0 GRATIS 1,700.00 Estas Habs. Son Superiores
Bavaro/Punta Cana
Hotel Desde Hasta SGL DBL TPL QDR 1er Niño 2do Niño Dias Comentarios
Bahia Principe Bavaro 04/01/2013 30/04/2013 6,565.00 5,200.00 4,940.00 0 2,600.00 2,600.00 Estadia 2 Noches
Bahia Principe Bavaro 05/01/2013 30/06/2013 5,765.00 4,400.00 4,180.00 0 1,320.00 2,200.00 Estadia 2 Noches
Bahia Principe Bavaro 07/01/2013 31/07/2013 6,115.00 4,750.00 4,513.00 0 1,425.00 2,375.00 Estadia 2 Noches
Bahia Principe Bavaro 08/01/2013 31/08/2013 6,515.00 5,150.00 4,893.00 0 1,545.00 2,575.00 Estadia 2 Noches
Bahia Principe Bavaro 09/01/2013 23/12/2013 5,765.00 4,400.00 4,180.00 0 880 2,200.00 Estadia 2 Noches
Bahia Principe Punta Cana 04/01/2013 30/04/2013 6,565.00 5,200.00 4,940.00 0 2,600.00 2,600.00
Barcelo Bavaro Beach ( Adulto) 04/01/2013 30/04/2013 310 172 143 0 N/A N/A
Barcelo Bavaro Beach ( Adulto) 05/01/2013 30/06/2013 159 133 120 0 N/A N/A
Barcelo Bavaro Beach ( Adulto) 07/01/2013 31/08/2013 194 162 146 0 N/A N/A
Barcelo Bavaro Beach ( Adulto) 09/01/2013 31/10/2013 159 133 120 0 N/A N/A
Barcelo Bavaro Beach ( Adulto) 11/01/2013 20/12/2013 194 162 146 0 N/A N/A
Barcelo Bavaro Palace Deluxe 30/03/2013 04/01/2013 346 192 160 144 77 77 Semana Santa Estadia Minimo 2 Noches
Barcelo Bavaro Palace Deluxe 04/02/2013 30/04/2013 345 192 160 144 77 77
Barcelo Bavaro Palace Deluxe 05/01/2013 30/06/2013 177 148 133 126 74 74
Barcelo Bavaro Palace Deluxe 07/01/2013 31/08/2013 215 180 162 153 90 90
Barcelo Bavaro Palace Deluxe 09/01/2013 31/10/2013 177 148 133 126 74 74
Barcelo Dominican Beach 04/01/2013 30/04/2013 124 69 62 59 30 30
Barcelo Dominican Beach 05/01/2013 30/06/2013 71 59 53 50 30 30
Barcelo Dominican Beach 07/01/2013 31/08/2013 79 66 59 56 33 33
Barcelo Dominican Beach 09/01/2013 31/10/2013 66 55 50 47 28 28
Barcelo Dominican Beach 11/01/2013 20/12/2013 139 77 69 66 39 39
Barcelo Punta Cana Premium 04/01/2013 25/04/2013 151 84 76 72 42 42 FIN DE SEMANA
Barcelo Punta Cana Premium 04/01/2013 25/04/2013 137 76 68 65 38 38 DIA DE SEMANA
Barcelo Punta Cana Premium 26/04/2013 29/04/2013 191 106 95 90 53 53 Feriado. Dia del Trabajador
Barcelo Punta Cana Premium 05/01/2013 28/05/2013 78 65 59 56 33 33
Barcelo Punta Cana Premium 29/05/2013 31/05/2013 102 85 77 73 43 43 Feriado Dia de Corpus Cristi
Barcelo Punta Cana Premium 06/01/2013 30/06/2013 78 65 59 56 33 33
Barcelo Punta Cana Premium 07/01/2013 14/08/2013 91 76 68 65 38 38
Barcelo Punta Cana Premium 15/08/2013 17/08/2013 127 106 95 90 53 53 Feriado Dia de la Restauracion
Barcelo Punta Cana Premium 18/08/2013 31/08/2013 91 76 68 65 38 38
Barcelo Punta Cana Premium 09/01/2013 14/09/2013 72 60 54 51 30 30
Barcelo Punta Cana Premium 15/09/2013 17/09/2013 96 80 72 68 40 40 Feriado Dia de las Mercedes
Barcelo Punta Cana Premium 18/09/2013 31/10/2013 72 60 54 51 30 30
Barcelo Punta Cana Premium 11/01/2013 20/12/2013 153 85 77 73 43 43
Bavaro Princess 04/01/2013 30/04/2013 5,950.00 4,750.00 4,355.00 0 2,375.00 2,375.00 Estas Habs. Son Junior Suite
Bavaro Princess 05/01/2013 30/06/2013 5,600.00 4,400.00 4,034.00 0 2,200.00 2,200.00 Estas Habs. Son Junior Suite
Bavaro Princess 07/01/2013 31/08/2013 5,950.00 4,750.00 4,355.00 0 2,375.00 2,375.00 Estas Habs. Son Junior Suite
Bavaro Princess 09/01/2013 22/12/2013 5,600.00 4,400.00 4,034.00 0 2,200.00 2,200.00 Estas Habs. Son Junior Suite
Be Live Grand Punta Cana 04/01/2013 30/06/2013 4,600.00 3,600.00 3,250.00 0 GRATIS 1,000.00 Estas Habs. Son Standard
Be Live Grand Punta Cana 07/01/2013 24/08/2013 4,900.00 3,900.00 3,500.00 0 GRATIS 1,000.00 Estas Habs. Son Standard
Be Live Grand Punta Cana 25/08/2013 21/12/2013 4,600.00 3,600.00 ##### 0 GRATIS 1,000.00 Estas Habs. Son Standard
Carabela Beach Resort 04/01/2013 23/12/2013 90 65 58 0 20 20 Estas Habs. Son Standard
Caribe Club Princess 04/01/2013 30/04/2013 4,900.00 3,700.00 3,392.00 0 1,850.00 1,850.00
Caribe Club Princess 05/01/2013 30/06/2013 4,600.00 3,400.00 3,117.00 0 1,700.00 1,700.00
Caribe Club Princess 07/01/2013 31/08/2013 4,900.00 3,700.00 3,392.00 0 1,850.00 1,850.00
Caribe Club Princess 09/01/2013 22/12/2013 4,600.00 3,400.00 3,117.00 0 1,700.00 1,700.00
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino 04/01/2013 30/04/2013 137 91 86 0 45 45 Estas Hbts. Son Junior Suite
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino 05/01/2013 30/06/2013 128 85 81 0 42 42 Estas Hbts. Son Junior Suite
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino 07/01/2013 31/08/2013 161 107 102 0 53 53 Estas Hbts. Son Junior Suite
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino 09/01/2013 31/10/2013 120 80 76 0 40 40 Estas Hbts. Son Junior Suite
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino 11/01/2013 20/12/2013 131 87 83 0 43 43 Estas Hbts. Son Junior Suite
Catalonia Royal Bavaro 04/01/2013 30/04/2013 179 119 113 0 N/A N/A Estas Habs. Son Superior Jr. Suite
Catalonia Royal Bavaro 05/01/2013 30/05/2013 171 114 108 0 N/A N/A Estas Habs. Son Superior Jr. Suite
Catalonia Royal Bavaro 07/01/2013 31/08/2013 204 136 129 0 N/A N/A Estas Habs. Son Superior Jr. Suite
Catalonia Royal Bavaro 09/01/2013 31/10/2013 162 108 103 0 N/A N/A Estas Habs. Son Superior Jr. Suite
Catalonia Royal Bavaro 11/01/2013 20/12/2013 171 114 108 0 N/A N/A Estas Habs. Son Superior Jr. Suite
Dreams Palm Beach 04/01/2013 15/04/2013 6,500.00 5,000.00 4,950.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe Tropical View
Dreams Palm Beach 16/04/2013 26/04/2013 7,500.00 6,000.00 5,960.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe Tropical View
Dreams Palm Beach 27/04/2013 29/06/2013 6,700.00 5,200.00 5,150.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe Tropical View
Dreams Palm Beach 30/06/2013 24/08/2013 7,300.00 5,800.00 5,750.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe Tropical View
Dreams Palm Beach 25/08/2013 23/12/2013 6,500.00 5,000.00 4,950.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe Tropical View
Dreams Punta Cana 04/01/2013 04/07/2013 6,900.00 5,400.00 5,350.00 0 1,500.00 1,500.00
Dreams Punta Cana 04/08/2013 26/04/2013 7,500.00 6,000.00 5,950.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe tropical View
Dreams Punta Cana 27/04/2013 29/06/2013 6,700.00 5,200.00 5,150.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe tropical View
Dreams Punta Cana 30/06/2013 24/08/2013 7,300.00 5,800.00 5,750.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe tropical View
Dreams Punta Cana 25/08/2013 23/12/2013 6,500.00 5,000.00 4,950.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe tropical View
Excellence Punta Cana 04/01/2013 30/04/2013 195 145 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Junior Suite Vista Jardin/ Semana Santa Estadia Minimo 2 Noches
Excellence Punta Cana 18/08/2013 31/10/2013 0 160 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Junior Suite Vista Jardin/ Semana Santa Estadia Minimo 2 Noches
Excellence Punta Cana 11/01/2013 23/12/2013 0 170 0 0 N/A N/A Estas Habs. Son Junior Suite Vista Jardin/ Semana Santa Estadia Minimo 2 Noches
Grand Palladium Bavaro 24/03/2013 04/06/2013 280 175 160 0 52 52 Semana Santa Estadia Minimo 3 Noches
Grand Palladium Bavaro 04/07/2013 07/10/2013 208 130 119 0 39 39
Grand Palladium Bavaro 07/11/2013 17/08/2013 216 135 124 0 40 40
Grand Palladium Bavaro 18/08/2013 30/11/2013 182 114 104 0 34 34
Grand Palladium Bavaro 12/01/2013 23/12/2013 203 127 116 0 38 38
Grand Palladium Palace 24/03/2013 04/06/2013 288 180 165 0 54 54 Semana Santa Estadia Minimo 3 Noches
Grand Palladium Palace 04/07/2013 07/10/2013 216 135 124 0 40 40
Grand Palladium Palace 07/11/2013 17/08/2013 224 140 128 0 42 42
Grand Palladium Palace 18/08/2013 30/11/2013 190 119 109 0 36 36
Grand Palladium Palace 12/01/2013 23/12/2013 211 132 121 0 40 40
Grand Palladium Punta Cana 24/03/2013 04/06/2013 280 175 160 0 52 52 Semana Santa Estadia Minimo 3 Noches
Grand Palladium Punta Cana 04/07/2013 07/10/2013 208 130 119 0 39 39
Grand Palladium Punta Cana 07/11/2013 17/08/2013 216 135 124 0 40 40
Grand Palladium Punta Cana 18/08/2013 30/11/2013 182 114 104 0 34 34
Grand Palladium Punta Cana 12/01/2013 23/12/2013 203 127 116 0 38 38
Grand Paradise Bavaro 1 Noche 04/01/2013 30/04/2013 4,695.00 3,695.00 3,528.00 0 1,195.00 1,195.00
Grand Paradise Bavaro 2 Noches 04/01/2013 26/04/2013 4,100.00 3,295.00 3,020.00 2,883.00 GRATIS 895 Minimo Estadia 2 Noches (Estancia de una noche suplemento $300 por personas)
Hard Rock Hotel 01/02/2013 04/06/2013 461 248 239 234 51 51 Jueves - Sabado / Semana Santa Estancia Minima 5 Noches - Estas Habs. Son Caribbean Suite
Hard Rock Hotel 01/02/2013 04/06/2013 413 223 212 207 56 56 Domingo - Miercoles - Estas Habs. Son Caribbean Suite
Hard Rock Hotel 04/07/2013 31/08/2013 289 161 151 146 56 56 Domingo - Miercoles - Estas Habs. Son Caribbean Suite
Hard Rock Hotel 04/07/2013 24/08/2013 379 206 200 196 51 51 Jueves - Sabado - Estas Habs. Son Caribbean Suite
Hard Rock Hotel 25/08/2013 23/12/2013 365 199 185 178 51 51 Jueves - Sabado - Estas Habs. Son Caribbean Suite
Hard Rock Hotel 09/01/2013 31/10/2013 258 133 130 128 56 56 Domingo - Miercoles- Estas Habs. Son Caribbean Suite
Hard Rock Hotel 11/01/2013 23/12/2013 289 161 151 146 56 56 Domingo - Miercoles - Estas Habs. Son Caribbean Suite
Iberostar Bavaro 04/01/2013 30/04/2013 6,900.00 5,145.00 4,717.00 0 GRATIS 2,060.00
Iberostar Bavaro 05/01/2013 30/06/2013 6,460.00 4,900.00 4,492.00 0 GRATIS 1,960.00
Iberostar Bavaro 07/01/2013 24/08/2013 7,410.00 5,850.00 5,363.00 0 GRATIS 2,340.00
Iberostar Bavaro 25/08/2013 31/10/2013 6,260.00 4,695.00 4,305.00 0 GRATIS 1,900.00
Iberostar Dominicana/ Punta Cana 04/01/2013 30/04/2013 5,460.00 4,095.00 3,755.00 0 1,640.00 GRATIS
Iberostar Dominicana/ Punta Cana 05/01/2013 30/06/2013 5,060.00 3,695.00 3,388.00 0 1,495.00 GRATIS
Iberostar Dominicana/ Punta Cana 07/01/2013 24/08/2013 6,020.00 4,850.00 4,447.00 0 1,940.00 1,940.00
Iberostar Dominicana/ Punta Cana 25/10/2013 31/10/2013 5,060.00 3,695.00 3,388.00 0 1,495.00 GRATIS
Iberostar Grand Bavaro 04/01/2013 30/04/2013 320 240 0 0 N/A N/A
Iberostar Grand Bavaro 05/01/2013 30/06/2013 295 220 0 0 N/A N/A
Iberostar Grand Bavaro 07/01/2013 24/08/2013 355 270 0 0 N/A N/A
Iberostar Grand Bavaro 25/08/2013 31/10/2013 295 220 0 0 N/A N/A
Ifa Villas Bavaro 04/01/2013 30/04/2013 122 81 73 69 41 41
Ifa Villas Bavaro 05/01/2013 30/06/2013 119 79 71 67 40 40
Ifa Villas Bavaro 07/01/2013 31/08/2013 138 92 83 78 46 46
Ifa Villas Bavaro 09/01/2013 23/12/2013 119 79 71 67 40 40
Majestic Colonial 04/01/2013 30/04/2013 155 113 100 0 25 25
Majestic Colonial 05/01/2013 15/08/2013 170 113 102 0 28 28
Majestic Colonial 16/08/2013 31/10/2013 162 100 92 0 27 27
Majestic Colonial 11/01/2013 23/12/2013 170 113 102 0 28 28
Majestic Elegance 04/01/2013 30/04/2013 220 139 128 0 106 106 Estas Hbts. Son Jr. suite With Jacuzzi
Majestic Elegance 05/01/2013 15/08/2013 201 134 121 0 94 94 Estas Hbts. Son Jr. suite With Jacuzzi
Majestic Elegance 16/08/2013 31/10/2013 191 120 110 0 89 89 Estas Hbts. Son Jr. suite With Jacuzzi
Majestic Elegance 11/01/2013 23/12/2013 201 139 124 0 94 94 Estas Hbts. Son Jr. suite With Jacuzzi
Melia Caribe & Tropical 04/01/2013 30/04/2013 172 132 121 0 66 66 Estas Habs. Son Deluxe Junior Suite
Melia Caribe & Tropical 05/01/2013 30/06/2013 167 127 116 0 64 64 Estas Habs. Son Deluxe Junior Suite
Melia Caribe & Tropical 07/01/2013 19/08/2013 173 133 -122 0 67 67 Estas Habs. Son Deluxe Junior Suite
Melia Caribe & Tropical 20/08/2013 22/12/2013 167 127 116 0 64 64 Estas Habs. Son Deluxe Junior Suite
Natura Park Resort 02/05/2013 04/08/2013 162 110 107 0 55 55 Semana Santa Estadia Minimo 3 Noches
Natura Park Resort 04/09/2013 30/04/2013 94 72 70 0 36 36
Natura Park Resort 05/01/2013 30/06/2013 92 71 69 0 35 35
Natura Park Resort 07/01/2013 31/08/2013 109 84 82 0 42 42
Natura Park Resort 09/01/2013 15/12/2013 94 72 70 0 36 36
Now Larimar Punta Cana 04/01/2013 04/07/2013 6,450.00 4,950.00 4,900.00 0 1,500.00 1,500.00
Now Larimar Punta Cana 04/08/2013 26/04/2013 6,725.00 5,225.00 5,175.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe Garden view
Now Larimar Punta Cana 27/04/2013 29/06/2013 5,965.00 4,465.00 4,415.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe Garden view
Now Larimar Punta Cana 30/06/2013 24/08/2013 6,535.00 5,035.00 4,985.00 0 1,500.00 1,500.00 Estas Habs. Son Deluxe Garden view
