1Vocabulario en Ingles 2-saber ingles. 3-Ingles 52 semanas 4-traductor y lector de idiomas 5-Canciones en ingles 6-gramaticas en ingles 7-Listening words-stories -8-clases 9-Voc. ilutrados en ingles 10-Reading and listening 11-Reading and listning
Diccionarios , libros y otros link de interés
Intro IR A LA PAGINA
to Speakers of Other
Languages (TESOL),
http://www.youtube.com/watch?v=y4gimHC7fKs&feature=player_detailpage#t=132s
Beyonce - Listen Official Video HD
2951584
Listen to the song here in my heart
a melody I start but can't complete
Listen to the sound from deep within
Its only beginning to find release
Ohh the time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own, all 'cause you won't listen
[chorus]
Listen
I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried
To say whats on my mind
You should have known
Now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what
You've made of me
I followed the voice, you gave to me
But now I've gotta find my own
You should have listened
There was someone here inside
Someone I thought had died
So long ago
Oh I'm screaming out
And my dreams will be heard
They will not be pushed Aside or turned
Into your own
All 'cause you won't listen
[chorus]
Listen
I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried
To say whats on my mind
You should have known
Now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what
You've made of me
I followed the voice, you gave to me
But now I've gotta find my own
You should have listened
I don't know where I belong
But I'll be moving on
If you don't, if you won't
Listen to the song here in my heart
A melody I start, but I will complete
Now I am done believing you
You don't know not what I am feeling
I'm more than what you've made of me
I followed the voice you think you gave to me
But now I got to find my own - my own
a melody I start but can't complete
Listen to the sound from deep within
Its only beginning to find release
Ohh the time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own, all 'cause you won't listen
[chorus]
Listen
I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried
To say whats on my mind
You should have known
Now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what
You've made of me
I followed the voice, you gave to me
But now I've gotta find my own
You should have listened
There was someone here inside
Someone I thought had died
So long ago
Oh I'm screaming out
And my dreams will be heard
They will not be pushed Aside or turned
Into your own
All 'cause you won't listen
[chorus]
Listen
I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried
To say whats on my mind
You should have known
Now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what
You've made of me
I followed the voice, you gave to me
But now I've gotta find my own
You should have listened
I don't know where I belong
But I'll be moving on
If you don't, if you won't
Listen to the song here in my heart
A melody I start, but I will complete
Now I am done believing you
You don't know not what I am feeling
I'm more than what you've made of me
I followed the voice you think you gave to me
But now I got to find my own - my own
Escucha
La canción de mi corazón
Una melodía que empiezo pero no puedo terminar
Escucha
El sonido de mi interior
Que empieza a buscar salida
Oh, la hora ha llegado
Para que mis sueños sean oídos
No serán apartados ni cambiados
Por los tuyos, todo porque no escuchaste
Escucha
Estoy sola en una encrucijada
No me siento en casa en mi propia casa
Y he intentado e intentado
Decirte que hay en mi mente
Deberías haberlo sabido
Oh, ya estoy harta de creer en tí
No sabes lo que siento
Soy más de lo que has hecho de mí
He seguido la voz que me diste
Pero ahora he encontrado mi propio camino
Deberías haber escuchado
Que hay alguien aquí dentro
Alguien que pensaba que había muerto hacía mucho
Oh, estoy gritando
Y mis sueños serán oídos
No serán apartados o peor
Cambiados por los tuyos, todo porque no escuchaste
Escucha
Estoy sola en una encrucijada
No me siento en casa en mi propia casa
Y he intentado e intentado
Decirte que hay en mi mente
Deberías haberlo sabido
Oh, ya estoy harta de creer en tí
No sabes lo que siento
Soy más de lo que has hecho de mí
He seguido la voz que me diste
Pero ahora he encontrado mi propio camino
No sé donde ir!
Pero me marcharé
Si no, si no
Escuchas
La canción de mi corazón
Una melodía que empiezo y que terminar
Oh, ya estoy harta de creer en tí
No sabes lo que siento
Soy más de lo que has hecho de mí
He seguido la voz que creías que me diste
Pero ahora he encontrado mi propio camino, mi propio destino
La canción de mi corazón
Una melodía que empiezo pero no puedo terminar
Escucha
El sonido de mi interior
Que empieza a buscar salida
Oh, la hora ha llegado
Para que mis sueños sean oídos
No serán apartados ni cambiados
Por los tuyos, todo porque no escuchaste
Escucha
Estoy sola en una encrucijada
No me siento en casa en mi propia casa
Y he intentado e intentado
Decirte que hay en mi mente
Deberías haberlo sabido
Oh, ya estoy harta de creer en tí
No sabes lo que siento
Soy más de lo que has hecho de mí
He seguido la voz que me diste
Pero ahora he encontrado mi propio camino
Deberías haber escuchado
Que hay alguien aquí dentro
Alguien que pensaba que había muerto hacía mucho
Oh, estoy gritando
Y mis sueños serán oídos
No serán apartados o peor
Cambiados por los tuyos, todo porque no escuchaste
Escucha
Estoy sola en una encrucijada
No me siento en casa en mi propia casa
Y he intentado e intentado
Decirte que hay en mi mente
Deberías haberlo sabido
Oh, ya estoy harta de creer en tí
No sabes lo que siento
Soy más de lo que has hecho de mí
He seguido la voz que me diste
Pero ahora he encontrado mi propio camino
No sé donde ir!
Pero me marcharé
Si no, si no
Escuchas
La canción de mi corazón
Una melodía que empiezo y que terminar
Oh, ya estoy harta de creer en tí
No sabes lo que siento
Soy más de lo que has hecho de mí
He seguido la voz que creías que me diste
Pero ahora he encontrado mi propio camino, mi propio destino
ARIFAS OTOÑO 2012 | |||||
OCCIDENTAL ALLEGRO | |||||
Del 01 de Septiembre al 22 de Diciembre 2012. | |||||
HOTELES | LOCALIZADO | Doble | Triple | Sencilla | Niño 2-12 |
Occidental Flamenco Punta Cana Min. 03 nts. | Bavaro | RD$2,750.00 | RD$2,500.00 | RD$3,600.00 | RD$1,100.00 |
Occidental Allegro Puerto Plata Min. 03 nts | Playa Dorada | CERRADO | |||
AMHSA MARINA | |||||
Del 01 de Septiembre al 22 de Diciembre 2012. | |||||
Niños gratis de 0 a 6 años | Doble | Triple | Sencilla | Niño 7-12 | |
Casa Marina Beach / Reef | Sosua | RD$1,895.00 | RD$1,728.00 | RD$2,895.00 | RD$895.00 |
Grqnd Paradise Playa Dorada | Playa Dorada | RD$2,195.00 | RD$2,028.00 | RD$3,195.00 | RD$895.00 |
Grand Paradise Samana | Samana | RD$2,195.00 | RD$2,028.00 | RD$3,195.00 | RD$895.00 |
Blue Diamond Hotels & Resorts | Bavaro | RD$2,795.00 | RD$2,628.00 | RD$3,795.00 | RD$895.00 |
1ER NIÑO GRATIS EN BLUE DIAMOND HOTELS & RESORTS. | |||||
RIU HOTELS | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Salida de la hab. A las 12 y las 3:00p.m. de las instalaciones. | Doble | Triple | Sencilla | Niño 3-12 | |
Riu Merengue Dias de semana | Pto plata | RD$2,399.00 | RD$2,239.00 | RD$3,708.00 | RD$720.00 |
Riu Merengue Fin de semana | Pto plata | RD$2,599.00 | RD$2,425.00 | RD$4,017.00 | RD$780.00 |
Riu Bachata Dias de semana | Pto plata | RD$2,599.00 | RD$2,425.00 | RD$3,899.00 | RD$780.00 |
Riu Bachata Fin de semana | Pto plata | RD$2,799.00 | RD$2,612.00 | RD$4,199.00 | RD$840.00 |
Riu Naiboa 01-07 AL 31-08/12 MINIMO 3 NOCHES | Bavaro | RD$2,499.00 | RD$2,332.00 | RD$3,249.00 | RD$750.00 |
Riu Palace Macao CERRADO 01/05 AL 30/06 | Bavaro | CERRADO | |||
Riu Bambu 1er niño gratis 2-12 sdo. Paga | Bavaro | RD$2,980.00 | RD$2,781.00 | RD$3,874.00 | RD$1,490.00 |
Riu Palaces Punta Cana | Bavaro | RD$4,690.00 | RD$4,377.00 | RD$6,097.00 | RD$1,407.00 |
Riu Palaces Bavaro | Bavaro | RD$5,190.00 | RD$4,844.00 | RD$6,747.00 | RD$1,557.00 |
Oferta 01 niño gratis en merengue acompañado con 02 adultos. | |||||
RIULETTE (BAC-MER) | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niño 3-12 | ||
RIULETTE (BAC-MER) Dios de semana | Pto plata | RD$2,099.00 | RD$1,959.00 | RD$3,244.00 | RD$630.00 |
RIULETTE (BAC-MER) Fin de semana | Pto plata | RD$2,299.00 | RD$2,145.00 | RD$3,553.00 | RD$690.00 |
BE LIVE HOTELES | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niño 4-12 | ||
Be Live Hamaca garden | Boca chica | RD$2,400.00 | RD$2,160.00 | RD$3,400.00 | RD$500.00 |
Be Live Hamaca BEACH | Boca chica | RD$2,900.00 | RD$2,600.00 | RD$3,900.00 | RD$500.00 |
Be Live Canoa | Bayahibe | RD$3,150.00 | RD$2,850.00 | RD$4,150.00 | RD$500.00 |
Be Live Grand Marien | Pto plata | RD$3,000.00 | RD$2,700.00 | RD$4,000.00 | RD$500.00 |
Be Live Grand Punta Cana | Bávaro | RD$3,150.00 | RD$2,850.00 | RD$4,150.00 | RD$500.00 |
1er niño gratis en todos los hoteles. Cod. Para reservar OFSO12" | |||||
IBEROSTAR | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 3-12 | ||
Iberostar Costa Dorada | Pto plata | RD$3,895.00 | RD$3,572.00 | RD$4,925.00 | RD$1,560.00 |
Iberostar Hacienda 5* | Bayahibe | RD$4,395.00 | RD$4,030.00 | RD$5,620.00 | RD$1,760.00 |
Iberostar Bavaro Junior | Bavaro | RD$4,900.00 | RD$4,492.00 | RD$6,300.00 | RD$1,960.00 |
Iberostar Bavaro Junior S. | Bavaro | RD$4,500.00 | RD$4,125.00 | RD$5,900.00 | RD$1,800.00 |
Iberostar Bavaro Grand | Bavaro | US$220.00 | N/A | US$295.00 | N/A |
Dominicana y Punta Cana STD | Bavaro | RD$3,500.00 | RD$3,208.00 | RD$4,550.00 | RD$1,400.00 |
1er niño gratis en hacienda dominicus, Bavaro y Dominicana Punta cana | |||||
LUPERON BEACH RESORT | |||||
LUPERON BEACH | Luperon | CERRADO | |||
BAHIA PRINCIPE | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños*7-12* | ||
Bahia Principe San Juan | Rio San Juan | CERRADO | |||
Bahia Principe Cayo Levantado Sup. | Samana | RD$6,080.00 | RD$5,884.00 | RD$8,030.00 | RD$3,230.00 |
Bahia Principe Cayo Levantado Junior Suite | Samana | RD$6,460.00 | RD$6,137.00 | RD$8,360.00 | RD$3,230.00 |
Bahia Principe Portillo | Samana | RD$3,800.00 | RD$3,610.00 | RD$4,940.00 | RD$1,900.00 |
Bahia Principe Cayacoa | Samana | RD$3,800.00 | RD$3,610.00 | RD$4,940.00 | RD$1,900.00 |
Bahia Principe Romana | Romana | RD$3,800.00 | RD$3,610.00 | RD$4,940.00 | RD$1,900.00 |
Bahia Principe Bavaro /PUNTA CANA | Bavaro | RD$4,180.00 | RD$3,971.00 | RD$5,510.00 | RD$2,090.00 |
Bahia Principe Ambar | Bavaro | RD$4,940.00 | RD$4,693.00 | RD$6,840.00 | N/A |
Bahia Principe Esmeralda | Bavaro | RD$5,130.00 | RD$4,874.00 | RD$7,030.00 | RD$2,565.00 |
chd de 02 a 06 años en Cayo Levantado RD$1,938.00, la Romana RD$1,140.00, Bavaro RD$1,254.00, Esmeralda RD$1,539.00 | |||||
Fun Royal & Tropical | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños*5-12 * | ||
Fun Royal & Tropical | Playa Dorada | CERRADO | |||
Fun Royal & Tropical | Playa Dorada | CERRADO | |||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
PUERTO PLATA VILLAGE | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 6-12 | ||
paquete ocean world con hotel 01 noche | Playa Dorada | US$95.00 | US$95.00 | US$99.00 | US$48.00 |
paquete ocean world con hotel 02 noches | Playa Dorada | US$85.00 | US$85.00 | US$99.00 | US$43.00 |
Standar | Playa Dorada | RD$2,200.00 | RD$2,000.00 | RD$2,750.00 | RD$800.00 |
01 chd free hasta Los 5 años | |||||
Celuisma Playa Dorada (Playa Naco) | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 6-12 | ||
Tropical Playa Dorada Std | Playa Dorada | RD$2,399.00 | RD$1,919.00 | RD$3,399.00 | RD$699.00 |
Tropical Playa Dorada Superior | Playa Dorada | RD$2,799.00 | RD$2,239.00 | RD$3,799.00 | RD$699.00 |
Tropical Playa Dorada Suite | Playa Dorada | RD$3,299.00 | RD$2,639.00 | RD$4,299.00 | RD$699.00 |
Tropical Playa Dorada Std FERIADO | Playa Dorada | RD$2,499.00 | RD$1,999.00 | RD$3,499.00 | RD$799.00 |
Celuisma Cabarete | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Todo Incluido y Solo Alojamiento en Cabarete | |||||
STANDARD solo alojamiento | Playa Dorada | RD$2,299.00 | RD$1,967.00 | RD$2,299.00 | N/A |
Standar todo incluido | Playa Dorada | RD$2,299.00 | RD$2,044.00 | RD$2,299.00 | N/A |
STANDARD solo alojamiento Feriado | Playa Dorada | RD$2,190.00 | RD$1,857.00 | RD$3,190.00 | N/A |
Standar todo incluido Feriado | Playa Dorada | RD$2,190.00 | RD$1,752.00 | RD$2,190.00 | N/A |
Hotetur | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Ninos | ||
Blue Bay Getawey Villas Doradas 01 noche | Playa Dorada | RD$2,300.00 | RD$2,167.00 | RD$3,500.00 | N/A |
Blue Bay Getawey Villas Doradas 02 noches ó mas | Playa Dorada | RD$2,100.00 | RD$2,033.00 | RD$3,500.00 | N/A |
Dominican Bay 3* 02 noches | Boca Chica | RD$1,950.00 | RD$1,789.00 | RD$2,875.00 | RD$975.00 |
Dominican Bay 3* 01 noche | Boca Chica | RD$2,150.00 | RD$1,972.00 | RD$3,075.00 | RD$1,075.00 |
1er niño gratis/ sdo. Pagando | |||||
GRAN VENTANA | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Ninos 2-12 | ||
GRAN VENTANA Feriado de las mercedes y const. | Playa Dorada | RD$3,495.00 | RD$3,195.00 | RD$4,495.00 | RD$995.00 |
GRAN VENTANA TODOS LOS DIAS, | Playa Dorada | RD$3,095.00 | RD$2,895.00 | RD$4,095.00 | RD$995.00 |
VICTORIA | Playa Dorada | CERRADO | |||
UN Niño Gratis por Hab. DBL TPL 2-12 años | |||||
HOTELES CORAL | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 4-12 | ||
Coral Sol de Plata(Antiguo Breezes) | Cabarete | CERRADO | |||
Coral Costa Caribe | Juan Dolio | RD$3,195.00 | RD$3,129.00 | RD$3,995.00 | RD$1,295.00 |
01 niño gratis en dbl or tpl. | |||||
VIVA WYNDHAM RESORT | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 3-12 | ||
Viva Wyndham T. oferta dias de sem. 10/06 al 31/10 | Cabarete | RD$1,999.00 | RD$1,735.00 | RD$2,786.00 | RD$1,000.00 |
Viva Wyndham Tangerine Sup. 01 nt.10/05 AL 20/12 | Cabarete | RD$3,525.00 | RD$3,055.00 | RD$4,935.00 | RD$1,763.00 |
Viva Wyndham Tangerine Sup. 02 nts.10/05 al 20/12 | Cabarete | RD$2,350.00 | RD$2,037.00 | RD$3,290.00 | RD$1,175.00 |
Viva Dominicus B. Std 02 nts.09 al 15/07/20/08 a 12. | Bayahibe | RD$2,545.00 | N/A | RD$3,563.00 | N/A |
Viva Dominicus B. Std 01 nts.09 al 15/07/20/08 a 12. | Bayahibe | RD$3,815.00 | N/A | RD$5,341.00 | N/A |
Viva Dom. Palace Std 02 nts.09 al 15/07/20/08 a 12. | Bayahibe | RD$3,215.00 | RD$2,786.00 | RD$4,501.00 | RD$1,608.00 |
Viva Dom. Palace Std 01 nts.09 al 15/07/20/08 a 12. | Bayahibe | RD$4,825.00 | RD$4,182.00 | RD$6,755.00 | RD$2,413.00 |
Viva Dominicus Palace 20/08 al 20/dic. 02 nts. Suite | Bayahibe | RD$3,535.00 | RD$3,064.00 | RD$4,949.00 | RD$1,768.00 |
Viva Dominicus Palace 20/08 al 20/dic. 01 nt. Suite | Bayahibe | RD$5,305.00 | RD$4,598.00 | RD$7,427.00 | RD$2,653.00 |
1er niño gratis en viva dominicus beach y en Dominicus palace y viva wyndham tangerine | |||||
VIVA RESIDENCE LAS TERRENAS | |||||
HACIENDA LIFESTYLE RESORT | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 7-12 | ||
Presidential Suites by Lifestyle Studio Living | cofresi | RD$3,520.00 | N/A | RD$3,930.00 | RD$550.00 |
Presidential Suites by Lifestyle Ste. King Dbl. | cofresi | RD$3,930.00 | RD$3,200.00 | RD$4,010.00 | RD$550.00 |
The Residence Suites 09/04 AL 15/12/12 | cofresi | RD$2,520.00 | RD$2,300.00 | RD$2,930.00 | RD$550.00 |
Hacienda Tropical | cofresi | RD$2,520.00 | RD$2,300.00 | RD$2,930.00 | RD$550.00 |
Cofresi Palm Beach & Spa 09/04 AL 15/12/12 | cofresi | RD$2,520.00 | RD$2,300.00 | RD$2,930.00 | RD$550.00 |
Cofresi Palm Beach & Spa dias de semana hasta 31/10 | cofresi | RD$2,100.00 | RD$2,100.00 | RD$2,930.00 | RD$550.00 |
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 4-12 | ||
SOSUA BAY VISTA AL JARDIN | Sosua | CERRADO | |||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 3-12 | ||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 4-12 | ||
Sirenis Cocotal Beach Resort | Punta Cana | RD$2,845.00 | RD$2,625.00 | RD$3,570.00 | RD$895.00 |
Sirenis Tropical S. Casino | Punta Cana | RD$2,990.00 | RD$2,760.00 | RD$3,755.00 | RD$895.00 |
PALADIUM HOTELS & RESORTS | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 2-12 | ||
Paladium Hotels & Resorts (Deluxe) | Bavaro | US$128.00 | US$118.00 | US$193.00 | US$32.00 |
Paladium Hotels & Resorts (Jr. Suite) | Bavaro | US$138.00 | US$127.00 | US$208.00 | US$35.00 |
CATALONIA | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 2-12 | ||
Catalonia Royal Bavaro sup. Junior Suite | Bavaro | US$132.00 | $125.00 | US$198.00 | N/A |
Catalonia Bavaro Beach JUNIOR SUITE | Bavaro | US$72.00 | US$68.00 | US$108.00 | US$36.00 |
Catalonia Gran Dominicus | La Romana | US$86.00 | US$82.00 | US$129.00 | US$43.00 |
1er niñ gratis en Gran dominicus, Bavaro beach | |||||
NH REAL ARENA RESORT | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 3-12 | ||
Edenh Royal Beach/Secrets Royal Beach 18/08 al 23/12 | Bavaro | RD$5,000.00 | RD$4,950.00 | RD$10,000.00 | N/A |
Now larimar 19 agosto - 23 de dic. 2012. | Bavaro | RD$5,300.00 | RD$3,750.00 | RD$5,300.00 | RD$1,500.00 |
BLAU HOTELS & RESORTS | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 2-12 | ||
NATURA PARK *precio de niño acomp. Con 2 adts. | Bavaro | US$69.00 | US$63.00 | US$94.00 | US$35.00 |
01 niño de 2-12 acompañado con un adulto tarifa de niño US$55.00 | |||||
PRINCES HOTELS | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 7-12 | ||
Bavaro Princes ** | Bavaro | RD$3,399.00 | RD$3,116.00 | RD$4,549.00 | RD$700.00 |
Punta Cana Princess ** | Bavaro | RD$2,999.00 | RD$2,749.00 | RD$4,149.00 | N/A |
Princes Caribe club | Bavaro | RD$2,699.00 | RD$2,474.00 | RD$3,849.00 | RD$500.00 |
1er niño gratis de 0-6 años Bavaro princess y caribe club princess | |||||
Melia Caribe Tropical | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños*2-12* | ||
Melia Caribe Tropical 5* | Punta Cana | US$112.00 | US$103.00 | US$152.00 | US$56.00 |
1er niño gratis hasta los 12 años | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Paradisus Punta Cana junior suite 01/05 al 22/12 | Punta Cana | US$137.00 | US$126.00 | US$217.00 | US$68.00 |
Paradisus Palma Real Suite Garden | Punta Cana | US$209.00 | US$192.00 | US$291.00 | US$105.00 |
1ER NIÑO de 0-12 años gratis./ en Paradisus Palma Real 02 niños gratis acompañado con 02 adultos en Agosto, Sep, Oct. y Nov. | |||||
01 niño gratis del 1ero al 21 de diciembre 2012, perido de reserva hasta el 30 de septiembre 2012. | |||||
DREAMS | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 3-12 | ||
Dreams Palm Beach | Punta Cana | RD$3,800.00 | RD$3,750.00 | RD$5,300.00 | RD$1,500.00 |
Dreams La Romana ( Casa del mar) GV | La Romana | RD$4,800.00 | RD$4,750.00 | RD$6,300.00 | RD$1,500.00 |
Dreams Pta Cana(Sunscape the Beach) | Punta Cana | RD$3,800.00 | RD$3,750.00 | RD$5,300.00 | RD$1,500.00 |
EXCELLENCE PUNTA CANA | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | NIÑOS | ||
Junior Suite vista al jardin 08 de abril al 13/08 | Bavaro | US$170.00 | N/A | US$240.00 | N/A |
OCEAN HOTELS | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 3-12 | ||
Ocean Blue & Sand | Bavaro | RD$3,800.00 | RD$3,420.00 | RD$5,300.00 | RD$1,900.00 |
Ocean Blue & Sand 7-14 de sep. y 12-19 octubre ** | Bavaro | RD$3,500.00 | RD$2,684.00 | RD$5,000.00 | RD$1,750.00 |
semana de solteros** | |||||
1er niño gratis. | |||||
HOTELES BARCELO | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 2-12 | ||
Barcelo premium, POP fin de semana 06/08 al 31/10 | Puerto plata | RD$2,540.00 | RD$2,286.00 | RD$3,810.00 | RD$1,270.00 |
Barcelo premium, POP dias de semana 06/08 al 31/10 | Puerto plata | RD$2,290.00 | RD$2,061.00 | RD$3,435.00 | RD$1,145.00 |
Barcelo Bavaro Beach Oferta ROH | Bavaro | US$100.00 | US$90.00 | US$170.00 | N/A |
Barcelo Punta C.(Antiguo Breezes) dias de semana | Bavaro | US$64.00 | US$58.00 | US$96.00 | US$32.00 |
Barcelo Punta C.(Antiguo Breezes) fin de semana | Bavaro | US$69.00 | US$62.00 | US$104.00 | US$35.00 |
Barcelo Domincan Beach fin de semana | Bavaro | US$71.00 | US$64.00 | US$107.00 | US$35.00 |
Barcelo Domincan Beach dias de semana | Bavaro | US$65.00 | US$59.00 | US$98.00 | US$33.00 |
Barcelo Palace Deluxe Superior Room | Bavaro | US$137.00 | US$123.00 | US$233.00 | US$69.00 |
Barcelo Palace Deluxe Superior Room ROH | Bavaro | US$120.00 | US$108.00 | US$204.00 | US$60.00 |
Barcelo Capella Dias de Semana | Juan Dolio | RD$2,090.00 | RD$1,975.00 | RD$3,135.00 | RD$1,045.00 |
Barcelo Capella Fin de Semana | Juan Dolio | RD$2,490.00 | RD$2,241.00 | RD$3,735.00 | RD$1,245.00 |
Barcelo Capella Feriado minimo 3 nts. En sept. | Juan Dolio | RD$2,690.00 | RD$2,421.00 | RD$4,035.00 | RD$1,345.00 |
MAGESTIC COLONIAL | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Sencilla | Niños 2-12 | |||
Majestic Elegance Punta Cana | Punta Cana | US$154.00 | US$138.00 | US$228.00 | US$33.00 |
Majestic Colonial Punta Cana | Punta Cana | US$135.00 | US$121.00 | US$198.00 | US$33.00 |
Niños 2-12 Años. | |||||
MOON PALACE PUNTA CANAL | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 2-17 | ||
Moon Palace Punta C./ HARD ROCK. | Punta Cana | US$149.00 | US$140.00 | US$260.00 | US$55.00 |
CASA DE CAMPO | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Doble | Triple | Sencilla | Niños 2-12 | ||
HABS. ELITE PLAN ALL INCLUSIVE | La Romana | US$277.00 | US$252.00 | US$416.00 | US$57.00 |
HABS. ELITE PLAN AP | La Romana | US$170.00 | US$146.00 | US$309.00 | US$19.00 |
OCEAN WORLD | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
Pasadias valido hasta 31 de agosto 12 | Puerto plata | RD$1,295.00 | RD$925.00 | 0 a 3 Gratis | |
INCLUYE ALMUERZO BUFFET Y BEBIDA NO ALCOHOLICA. | |||||
PLAYA TURCHESE | |||||
Del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2012. | |||||
01 HAB. | 02 HABS. | 03 HABS. | |||
Week End 2 noches | Terrenas | US$175.00 | US$220.00 | US$285.00 | |
Semana Larga 03 nts | Terrenas | US$260.00 | US$300.00 | US$400.00 | |
Semana Santa 04 nts. | Terrenas | US$600.00 | US$800.00 | US$1000.00 | |
Semana turistica (7 dias y 6 noches) | Terrenas | US$550.00 | US$680.00 | US$900.00 | |
PRECIO LARGO PLAZO. | |||||
01 HAB. | 02 HABS. | 03 HABS. | |||
03 Meses | Terrenas | US$900.00 | US$1050.00 | US$1500.00 | |
6 Meses | Terrenas | US$700.00 | US$900.00 | US$1100.00 | |
01 Año | Terrenas | US$600.00 | US$750.00 | US$900.00 | |
servicios incluidos seguridad, estacionamiento, agua, TV, Internet WIFI, Luz, Limpieza, precios por noche. | |||||
Constanza/Jarabacoa | IMPUESTOS INCLUIDOS | ||||
Rancho Guaraguao | Palafitos 2 PAX | Campesina 5 pax | |||
RD $ 3,215.00 | RD $ 5,481.00 | ||||
CASA BONITA 4 PAS | LOS PINOS 7 PAX | LOS SAUCES 14 PAX | RD$12,600.00 | ||
RD $ 5,355.00 | cerrado | 06 HABS. COSINA | 03 BAÑOS1/2 | ||
PERSONA ADICIONAL EN CABAÑAS RD $ 950.00 P/N | 02 SALITAS 2 TV | ||||
PLANES ALIMENTICIOS | |||||
MAP (DESAYUNO/CENA) ADULTOS- RD $ 1,512.00/ NIÑOS 0-12 AÑOS RD $ 756.00 | |||||
FAP ( DESAYUNO/AMUERZO/CENA) ADULTOS-RD $ 1,638.00/NIÑOS 0-12 AÑOS RD $ 882.00 | |||||
AP (DESAUYO) ADULTOS-350.00/NIÑOS 0-12 AÑOS RD $ 250.00 | |||||
TIPO HAB. | VALIDEZ | DBL | SGL | TPL / QUA | |
HOTEL | Estandar Plan AP | año 2011 | 1,460 | 1,960 | N/A |
Hotel Pinar Dorado 1 cama Queen | Superior Plan AP | año 2011 | 1,500 | 2,095 | 1320 / 1,195.00 |
Hotel Pinar Dorado 2 cama Queen Niños: 2-5 AÑO RD$350.00/ 6-12 años: RD$525.00 | |||||
En Cama King no se aceptan niños / TPL / QUA |